<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vente a Rusia, Pepe</title>
	<atom:link href="http://exocert.com/2008/02/24/vente-a-rusia-pepe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exocert.com/2008/02/24/vente-a-rusia-pepe/</link>
	<description>Gestión de Tecnología, Seguridad, y Negocios, por Íñigo González.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 23:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Iñigo</title>
		<link>http://exocert.com/2008/02/24/vente-a-rusia-pepe/comment-page-1/#comment-2993</link>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/2008/02/24/vente-a-rusia-pepe/#comment-2993</guid>
		<description>Gracias :-).
Tendrías que echar un vistazo a las tasas de penetración de móviles en varios países. La de Italia asusta: sólo el 149% de la población tiene móvll.

Creo que en estos mercados tan saturados la única manera de hacer subir el ARPU es ofreciendo servicios de datos (la voz estará pronto en guerra de precios) y también para eso los rusos están a punto de alcanzar masa crítica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias <img src='http://exocert.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />
Tendrías que echar un vistazo a las tasas de penetración de móviles en varios países. La de Italia asusta: sólo el 149% de la población tiene móvll.</p>
<p>Creo que en estos mercados tan saturados la única manera de hacer subir el ARPU es ofreciendo servicios de datos (la voz estará pronto en guerra de precios) y también para eso los rusos están a punto de alcanzar masa crítica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Tráfico de Internet Despega : Blog Eduardo Collado</title>
		<link>http://exocert.com/2008/02/24/vente-a-rusia-pepe/comment-page-1/#comment-2987</link>
		<dc:creator>El Tráfico de Internet Despega : Blog Eduardo Collado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/2008/02/24/vente-a-rusia-pepe/#comment-2987</guid>
		<description>[...] de leer un interesantísimo post sobre la evolución del tráfico de Internet en Rusia en Exocert titulado &#8220;Vente a Rusia Pepe&#8220;, ¿os acordáis lo que pasó con Alemania en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de leer un interesantísimo post sobre la evolución del tráfico de Internet en Rusia en Exocert titulado &#8220;Vente a Rusia Pepe&#8220;, ¿os acordáis lo que pasó con Alemania en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edu</title>
		<link>http://exocert.com/2008/02/24/vente-a-rusia-pepe/comment-page-1/#comment-2986</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/2008/02/24/vente-a-rusia-pepe/#comment-2986</guid>
		<description>Fantástico post, me ha encantado, muy interesante, de verdad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico post, me ha encantado, muy interesante, de verdad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
