<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exocert.com &#187; sonríe</title>
	<atom:link href="http://exocert.com/category/sonrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exocert.com</link>
	<description>Gestión de Tecnología, Seguridad, y Negocios, por Íñigo González.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 15:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La (mala) calidad de los datos puede darte un buen susto</title>
		<link>http://exocert.com/2011/09/08/la-mala-calidad-de-los-datos-puede-darte-un-buen-susto/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/09/08/la-mala-calidad-de-los-datos-puede-darte-un-buen-susto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[analiticas]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas que Hago]]></category>
		<category><![CDATA[sonríe]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[oss]]></category>
		<category><![CDATA[system monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[A cualquier administrador de sistemas se le pondrían los pelos de punta al ver esta gráfica: ¿Qué está pasando con el consumo de memoria de ese equipo? La respuesta buena es NADA malo. Sólo estamos mostrando datos de distinta calidad &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/09/08/la-mala-calidad-de-los-datos-puede-darte-un-buen-susto/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cualquier administrador de sistemas se le pondrían los pelos de punta al ver esta gráfica:</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/09/susto_vmware.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/09/susto_vmware.jpg" alt="" title="susto_vmware" width="512" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-1611" /></a></p>
<p>¿Qué está pasando con el consumo de memoria de ese equipo?</p>
<p>La respuesta buena es NADA malo. Sólo estamos mostrando datos de distinta calidad en un mismo gráfico:</p>
<p>En la zona que está marcada con un círculo, tenemos datos disponibles cada 5 minutos.</p>
<p>Fuera de esa zona, tenemos un dato cada 30 minutos&#8230; a base de hacer la media de la información que teníamos cada 5 minutos de hace uno días&#8230;</p>
<p>El resultado es que el comportamiento del equipo parece que ha pasado de bueno a tener mucha variación. Y todo por mostrar en el mismo gráfico información de calidad distinta.</p>
<p>Espero que VMWare tome nota y lo arregle un día de estos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/09/08/la-mala-calidad-de-los-datos-puede-darte-un-buen-susto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy es genial (también en Halloween)</title>
		<link>http://exocert.com/2010/11/03/banksy-es-genial-tambien-en-halloween/</link>
		<comments>http://exocert.com/2010/11/03/banksy-es-genial-tambien-en-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonríe]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[twisted logic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco que descubrí al grafitero artista llamado Banksy. Creo que tiene una manera de ver las cosas muy interesante. No conocía este grafiti hasta que a alguien se le ocurrío disfrazarse de así en Halloween: Este mundo sería un &#8230; <a href="http://exocert.com/2010/11/03/banksy-es-genial-tambien-en-halloween/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco que descubrí al <del datetime="2010-11-02T22:44:22+00:00">grafitero</del> artista llamado <a href="http://www.banksy.co.uk/">Banksy</a>. Creo que tiene una manera de ver las cosas muy interesante.</p>
<p>No conocía este grafiti hasta que a alguien se le ocurrío disfrazarse de así en Halloween:<br />
<a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/11/bansky-costume.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/11/bansky-costume.jpg" alt="" title="bansky-costume" width="720" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-1539" /></a></p>
<p>Este mundo sería un poco distinto si los que tiran cócteles molotov lanzasen flores, como propone Banksy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2010/11/03/banksy-es-genial-tambien-en-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay posts que cuesta escribir más que otros</title>
		<link>http://exocert.com/2010/09/28/hay-posts-que-cuesta-escribir-mas-que-otros/</link>
		<comments>http://exocert.com/2010/09/28/hay-posts-que-cuesta-escribir-mas-que-otros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que Hago]]></category>
		<category><![CDATA[sonríe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[A los blogueros, y a la gente que se dedica a escribir, nos ocurre que algunos artículos (o posts) nos cuesta escribirlos más que otros. Unas veces es el cansancio al llegar del trabajo el que te quita tiempo para &#8230; <a href="http://exocert.com/2010/09/28/hay-posts-que-cuesta-escribir-mas-que-otros/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/09/delicate-arch.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/09/delicate-arch.jpg" alt="" title="Delicate Arch (Arches National Park, Utah)" width="396" height="594" class="aligncenter size-full wp-image-1526" /></a></center></p>
<p>A los blogueros, y a la gente que se dedica a escribir, nos ocurre que algunos artículos (o posts) nos cuesta escribirlos más que otros.<br />
Unas veces es el cansancio al llegar del trabajo el que te quita tiempo para escribir en casa, otras veces no sé te ocurre qué contar; y algunas veces (las menos) llegas a la casilla y de añadir posts y te das cuenta de que estás a punto de escribir el post número 800. ¿Ya? ¿tan pronto?</p>
<p>Lo que ocurre con esos post &#8220;redondos&#8221; es que quieres que sean sobre algo bonito, y memorable&#8230;. y mientras tanto se te acumulan las ideas, las descartas, y esperas a escribir algo digno de ese número redondo; algo memorable&#8230;</p>
<p>&#8230; y pasan los días, que se convierten pronto en semanas, y cuando quieres darte cuenta has vuelto de las vacaciones después de vivir cosas que te gustaría compartir y no te salen las palabras.</p>
<p>Cosas como esta noche de Agosto de 2010 en Utah, cuando después de caminar más de una hora a oscuras pudimos ver el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Delicate_Arch">Delicate Arch</a> a la luz de la luna llena.</p>
<p>No puedo compartirlo contigo como me gustaría; pero te recomiendo que te acerques a verlo si alguna vez estás cerca de Moab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2010/09/28/hay-posts-que-cuesta-escribir-mas-que-otros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca a distancia de 1975</title>
		<link>http://exocert.com/2010/06/23/la-banca-a-distancia-de-1975/</link>
		<comments>http://exocert.com/2010/06/23/la-banca-a-distancia-de-1975/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[sonríe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Cuando era pequeño el dinero no salía de una máquina incrustada en un agujero en la pared. Recuerdo con cariño ir con mi padre al Banesto a sacar dinero con la cartilla de ahorros. Entonces los bancos eran bancos y &#8230; <a href="http://exocert.com/2010/06/23/la-banca-a-distancia-de-1975/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando era pequeño el dinero no salía de una máquina incrustada en un agujero en la pared.</p>
<p>Recuerdo con cariño ir con mi padre al Banesto a sacar dinero con la cartilla de ahorros. Entonces los bancos eran bancos y tenían unas oficinas enormes todas de mármol, siempre había cola para sacar el dinero, que por supuesto te daba una persona y en un horario muy concreto.</p>
<p>Ir al banco era una aventura para un crío de 5-6 años; aunque para mi padre seguramente fuese una pérdida de tiempo. Y si era una pérdida de tiempo para mi padre, no me puedo imaginar lo que debería ser para un empresario (que es como se llamaban entonces a los emprendedores).</p>
<p>Todo esto viene a colación de un anuncio de 1975 que he encontrado en la hemeroteca de La Vanguardia y que visto en perspectiva me parece genial:</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/06/la_vanguardia_01_10_1975_anuncio_banco_guipuzcoano.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/06/la_vanguardia_01_10_1975_anuncio_banco_guipuzcoano.jpg" alt="" title="la_vanguardia_01_10_1975_anuncio_banco_guipuzcoano" width="480" height="787" class="aligncenter size-full wp-image-1504" /></a></p>
<p>Lo genial de éste anuncio del servicio de cajero automático es que anticipa muchos servicios que ahora son lo más normal del mundo para nosotros, como operar cuando el banco está cerrado, o poder ingresar dinero a cualquier hora del día o de la noche (algo muy útil para el dueño de una tienda o un bar, que se tenía que quedar con la recaudación del sábado hasta el lunes).</p>
<p>En el anuncio también hay algo que no tenemos hoy, por muy buena avanzada que sea la tecnología: el hombre del coche puede ver (y supongo que también hablar) con una empleada del banco para realizar ciertas gestiones. Hoy esto se vuelca a un <em>call center</em> o a una página en internet; pero no hay nadie que te mire a la cara y te diga si has vendido o comprado unas acciones, si te han aprobado la hipoteca, o porqué tienes problemas con tu tarjeta de crédito en el centro comercial. </p>
<p>Y sin embargo la tecnología que lo permite (telepresencia) está ahí y todavía no se está explotando; aunque este anuncio del Guipuzcoano lo anticipase desde 1975.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2010/06/23/la-banca-a-distancia-de-1975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugerencias de Google: Piratas de Ikea</title>
		<link>http://exocert.com/2010/01/11/sugerencias-de-google-piratas-de-ikea/</link>
		<comments>http://exocert.com/2010/01/11/sugerencias-de-google-piratas-de-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sonríe]]></category>
		<category><![CDATA[autocomplete]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Esto es lo que Google sugiere cuando empiezas a buscar Pirata: piratas del caribe, piratas somalíes, pirata bay, y ¿piratas de ikea? ¿a quién se le ocurre buscar estas cosas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es lo que Google sugiere cuando empiezas a buscar Pirata: piratas del caribe, piratas somalíes, pirata bay, y ¿piratas de ikea? ¿a quién se le ocurre buscar estas cosas?</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/01/google-autocompletar-pirata.png"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/01/google-autocompletar-pirata.png" alt="" title="google-autocompletar-pirata" width="486" height="409" class="alignright size-full wp-image-1441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2010/01/11/sugerencias-de-google-piratas-de-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor logotipo de Google</title>
		<link>http://exocert.com/2009/11/05/el-mejor-logotipo-de-google/</link>
		<comments>http://exocert.com/2009/11/05/el-mejor-logotipo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonríe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Este es el mejor logotipo de Google que he visto hasta ahora: El del 40 aniversario de Barrio Sésamo (Sesame Street). Parece increíble que cosas tan sencillas como ésta te puedan alegrar así la mañana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el mejor logotipo de Google que he visto hasta ahora: El del 40 aniversario de Barrio Sésamo (Sesame Street).</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2009/11/el-mejor-logotipo-de-google.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2009/11/el-mejor-logotipo-de-google.jpg" alt="el-mejor-logotipo-de-google" title="el-mejor-logotipo-de-google" width="494" height="217" class="aligncenter size-full wp-image-1422" /></a></p>
<p>Parece increíble que cosas tan sencillas como ésta te puedan alegrar así la mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2009/11/05/el-mejor-logotipo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

