<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exocert.com</title>
	<atom:link href="http://exocert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exocert.com</link>
	<description>Gestión de Tecnología, Seguridad, y Negocios, por Íñigo González.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 15:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La (mala) calidad de los datos puede darte un buen susto</title>
		<link>http://exocert.com/2011/09/08/la-mala-calidad-de-los-datos-puede-darte-un-buen-susto/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/09/08/la-mala-calidad-de-los-datos-puede-darte-un-buen-susto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[analiticas]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas que Hago]]></category>
		<category><![CDATA[sonríe]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[oss]]></category>
		<category><![CDATA[system monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[A cualquier administrador de sistemas se le pondrían los pelos de punta al ver esta gráfica: ¿Qué está pasando con el consumo de memoria de ese equipo? La respuesta buena es NADA malo. Sólo estamos mostrando datos de distinta calidad &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/09/08/la-mala-calidad-de-los-datos-puede-darte-un-buen-susto/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cualquier administrador de sistemas se le pondrían los pelos de punta al ver esta gráfica:</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/09/susto_vmware.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/09/susto_vmware.jpg" alt="" title="susto_vmware" width="512" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-1611" /></a></p>
<p>¿Qué está pasando con el consumo de memoria de ese equipo?</p>
<p>La respuesta buena es NADA malo. Sólo estamos mostrando datos de distinta calidad en un mismo gráfico:</p>
<p>En la zona que está marcada con un círculo, tenemos datos disponibles cada 5 minutos.</p>
<p>Fuera de esa zona, tenemos un dato cada 30 minutos&#8230; a base de hacer la media de la información que teníamos cada 5 minutos de hace uno días&#8230;</p>
<p>El resultado es que el comportamiento del equipo parece que ha pasado de bueno a tener mucha variación. Y todo por mostrar en el mismo gráfico información de calidad distinta.</p>
<p>Espero que VMWare tome nota y lo arregle un día de estos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/09/08/la-mala-calidad-de-los-datos-puede-darte-un-buen-susto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas de Spammers</title>
		<link>http://exocert.com/2011/05/31/tecnicas-de-spammers/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/05/31/tecnicas-de-spammers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[mensajes de error]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[akismet]]></category>
		<category><![CDATA[blogspam]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando me paso por la carpeta de Spam de mis blogs y me encuentro mensajes como el de arriba: un tipo, que no es capaz de hace pasar sus mensajes de spam por Akismet (un sistema antispam &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/05/31/tecnicas-de-spammers/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/super-cheap-spam.png"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/super-cheap-spam.png" alt="" title="super-cheap-spam" width="718" height="151" class="aligncenter size-full wp-image-1587" /></a></p>
<p>De vez en cuando me paso por la carpeta de Spam de mis blogs y me encuentro mensajes como el de arriba: un tipo, que no es capaz de hace pasar sus mensajes de spam por <a href="http://akismet.com">Akismet</a> (un sistema antispam muy sencillito), me quiere vender un servicio de spam en otros blogs para conseguir enlaces. Al menos no intenta vender algo para agrandar ciertas partes de tu cuerpo&#8230;</p>
<p>Otras veces te encuentras al spammer que intenta ganar dinero mandando a la gente a una página web que le paga cada vez que se registra alguien:<br />
<a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/spammer-sorteo-mercedes.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/spammer-sorteo-mercedes.jpg" alt="" title="spammer-sorteo-mercedes" width="928" height="288" class="aligncenter size-full wp-image-1590" /></a></p>
<p>Algo me dice que el tio que escribió ese comentario no se llama ni Jesús Macías, ni Simón Pérez&#8230; pero el hombre lo intenta a ver si hay suerte y se cuela un comentario en el blog.</p>
<p>Pero el mejor es el spammer insistente, que primero te manda un mensaje como éste para que hagas clic como administrador:</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/spammer-insistente-2.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/spammer-insistente-2.jpg" alt="" title="spammer-insistente-2" width="904" height="88" class="aligncenter size-full wp-image-1592" /></a></p>
<p>Y un rato más tarde te manda éste otro mensaje para que hagas clic haciéndote creer que te están copiando el contenido del blog.</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/spammer-insistente-1.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/spammer-insistente-1.jpg" alt="" title="spammer-insistente-1" width="776" height="90" class="aligncenter size-full wp-image-1593" /></a></p>
<p>Buen intento; pero se lo habría podido currar un poco más&#8230; cambiando la dirección IP desde donde manda el comentario (reiniciando el router ADSL si lo hace desde casa, o cambiando el Proxy si lo hace en automático)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/05/31/tecnicas-de-spammers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Japonés en Madrid</title>
		<link>http://exocert.com/2011/05/25/el-corte-japones-en-madrid/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/05/25/el-corte-japones-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[el corte ingles]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Buscando &#8220;Casa Labra&#8221; (la taberna en la que se fundó el PSOE, más conocida por estar al lado de El Corte Inglés) en Google Maps, me he encontrado con esta sorprendente estampa. ¿Porqué El Corte Inglés sale etiquetado en Japonés &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/05/25/el-corte-japones-en-madrid/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/grandes-almacenes-calle-preciados-en-google-maps.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/05/grandes-almacenes-calle-preciados-en-google-maps.jpg" alt="" title="grandes almacenes calle preciados en google maps" width="476" height="482" class="alignright size-full wp-image-1583" /></a>Buscando &#8220;Casa Labra&#8221; (la taberna en la que se fundó el PSOE, más conocida por estar al lado de El Corte Inglés) en Google Maps, me he encontrado con esta sorprendente estampa.</p>
<p>¿Porqué El Corte Inglés sale etiquetado en Japonés en Google Maps?</p>
<p>Porque varios japoneses han escrito reseñas sobre El Corte Inglés, y Google se fija en eso para poner información en el mapa.</p>
<p>Si alguien quiere promocionar en Google Mapas un negocio en Grecia, Moscú, o en Emiratos Arabes, ya sabe cómo: ponle un nombre español, y pon varios comentarios para atraer turistas españoles <img src='http://exocert.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/05/25/el-corte-japones-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nadie te cuenta sobre cloud computing (y deberían)</title>
		<link>http://exocert.com/2011/03/25/lo-que-nadie-te-cuenta-sobre-cloud-computing/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/03/25/lo-que-nadie-te-cuenta-sobre-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que Hago]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud privada]]></category>
		<category><![CDATA[costes cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[gantt chart]]></category>
		<category><![CDATA[private cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[retorno de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Mi compañero Jorge tiene entre manos un proyecto para el que necesita que le desarrollen una pequeña aplicación. Jorge sabe que: Desde que lance la compra del servidor hasta que llega al datacenter (en una caja) van a pasar dos &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/03/25/lo-que-nadie-te-cuenta-sobre-cloud-computing/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi compañero Jorge tiene entre manos un proyecto para el que necesita que le desarrollen una pequeña aplicación. Jorge sabe que:</p>
<ul>
<li>Desde que lance la compra del servidor hasta que llega al datacenter (en una caja) van a pasar dos semanas (se ha contratado un servicio exprés).</li>
<li>La empresa que ha contratado Jorge necesita una semana para desarrollar la aplicación.</li>
<li>Por abaratar costes, la aplicación se desarrolla en el servidor que ha comprado.</li>
</ul>
<p>Jorge está contento porque el proyecto va a poder empezar en un mes sin vacaciones de por medio. Si la PMO llega a autorizar el proyecto en Marzo, no llegaría a estar a tiempo hasta después de semana santa &#8211; me comenta en la máquina del café después de enseñarme el <em>project</em>:<br />
<a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-sin-virtualización.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-sin-virtualización.jpg" alt="" title="Proyecto-sin-virtualización" width="889" height="316" class="aligncenter size-full wp-image-1574" /></a></p>
<p>Lo que no te cuenta nadie sobre Cloud Computing es que ese proyecto se puede acortar una semana. ¿Cómo? desacoplando las compras del desarrollo y la puesta en marcha.</p>
<p>Si el equipo de Jorge desarrolla la aplicación sobre una máquina virtual ya existente en nuestra cloud privada, puede empezar a trabajar hoy mismo.</p>
<p>Mientras tanto Jorge le puede pedir el servidor al departamento de compras, y cuando esté disponible, se incorpora a la cloud privada. La planificación queda entonces así:</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-con-virtualizacion.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-con-virtualizacion.jpg" alt="" title="Proyecto-con-virtualizacion" width="779" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-1576" /></a></p>
<p>Este es un caso muy sencillo de un proyecto simple; en un proyecto de mayor envergadura también se gana mucho tiempo utilizando cloud computing. Normalmente las aplicaciones y los desarrollos se pueden hacer con menos requisitos de CPU y memoria de los que van a hacer falta para la aplicación final. Durante la instalación de aplicaciones se necesita también CPU y memoria; pero la demanda es muy puntual (se trata de picos de cpu y memoria casi siempre) y si necesitas comprar hardware siempre puedes integrarlo en tu intraestructura virtual cuando llegue sin tener que parar tu proyecto.</p>
<p>He ido a varios eventos de VMWare sobre virtualización, y te cuentan de forma intuitiva que virtualizando y usando tecnologías de <em>cloud computing</em> puedes conseguir ahorros importantes en tus proyectos; pero nadie me ha enseñado ningún dato que lo demuestre.</p>
<p>Por cierto: hace más de un año, colgué un <em>post</em> con una lista de <a href="http://exocert.com/2009/12/07/preguntas-que-nadie-responde-sobre-virtualizacion-y-cloud-computing/">preguntas que nadie te responde sobre virtualización y cloud computing</a>. A lo mejor te interesa echarle un vistazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/03/25/lo-que-nadie-te-cuenta-sobre-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperanza de vida en paises africanos</title>
		<link>http://exocert.com/2011/02/09/esperanza-de-vida-en-paises-africanos/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/02/09/esperanza-de-vida-en-paises-africanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza de vida]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado este gráfico de la wikipedia a través de reddit. Me he quedado sin palabras: Por curiosidad, podéis iros a gapminder y comparar cómo vivimos nosotros, y como viven ellos. De paso podemos ver cosas que resultan increíbles como &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/02/09/esperanza-de-vida-en-paises-africanos/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado este gráfico de la wikipedia a través de reddit. Me he quedado sin palabras:</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/02/Life_expectancy_in_some_Southern_African_countries_1958_to_2003.png"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/02/Life_expectancy_in_some_Southern_African_countries_1958_to_2003.png" alt="" title="Life_expectancy_in_some_Southern_African_countries_1958_to_2003" width="606" height="464" class="aligncenter size-full wp-image-1568" /></a></p>
<p>Por curiosidad, podéis iros a <a href="http://www.gapminder.org/world">gapminder</a> y comparar cómo vivimos nosotros, y como viven ellos. De paso podemos ver cosas que resultan increíbles como que, por ejemplo, la gráfica de esperanza de vida de vs mortalidad infantil de 2007 en África se parece mucho a la de Europa en los años 40.</p>
<p>Si le das al play desde 1800 puedes ver cómo van detrás de nosotros.</p>
<p>¿Ahora entiendes por que les llaman <em>países emergentes</em>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/02/09/esperanza-de-vida-en-paises-africanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porqué el software (que compras) tiene errores?</title>
		<link>http://exocert.com/2011/02/07/%c2%bfporque-el-software-que-compras-tiene-errores/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/02/07/%c2%bfporque-el-software-que-compras-tiene-errores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[ISV]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Esta tira de dilbert resume perfectamente en qué consiste el negocio del software: Uno de mis profesores en la carrera nos decía son parar que en informática se gana dinero con el mantenimiento, no con el software. Y nos ponía &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/02/07/%c2%bfporque-el-software-que-compras-tiene-errores/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tira de dilbert resume perfectamente en qué consiste el negocio del software:</p>
<p><a href="http://dilbert.com/strips/comic/2011-02-03/" title="Dilbert.com"><img src="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/10000/1000/700/111748/111748.strip.gif" border="0" alt="Dilbert.com" /></a></p>
<p>Uno de mis profesores en la carrera nos decía son parar que en informática se gana dinero con el mantenimiento, no con el software. Y nos ponía un ejemplo muy curioso:</p>
<ul>
<ol>Un avispado <em>empresario</em> desarrollaba un software para la gestión de ayuntamientos.</ol>
<ol>El empresario conseguía venderlo porque daba gratis el software a los ayuntamientos.</ol>
<ol>Así, si salía a concurso la adjudicación del software siempre ganaba por motivos económicos.</ol>
<ol>¿Y cómo ganaba dinero? con el mantenimiento, que sólo podía dar él porque era un desarrollo propio.</ol>
</ul>
<p>Acuérdate de que en el negocio del software, el dinero está en el mantenimiento: en dar nuevas versiones al cliente, arreglar bugs, y ayudarle cuando tiene problemas con la instalación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/02/07/%c2%bfporque-el-software-que-compras-tiene-errores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres tener trabajo en IT los próximos años? aprende a automatizar</title>
		<link>http://exocert.com/2011/02/03/%c2%bfquieres-tener-trabajo-en-it-los-proximos-anos-aprende-a-automatizar/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/02/03/%c2%bfquieres-tener-trabajo-en-it-los-proximos-anos-aprende-a-automatizar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que Hago]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas más fastidiosas y de la informática es tener que tratar con operaciones repetitivas que son difíciles de automatizar. Los casos típicos son la introducción de datos en aplicaciones o en la red (provisión) para hacer que &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/02/03/%c2%bfquieres-tener-trabajo-en-it-los-proximos-anos-aprende-a-automatizar/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/02/automatizacion-de-aplicaciones.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/02/automatizacion-de-aplicaciones.jpg" alt="" title="automatizacion-de-aplicaciones" width="578" height="372" class="alignright size-full wp-image-1558" /></a><br />
Una de las cosas más fastidiosas y de la informática es tener que tratar con operaciones repetitivas que son difíciles de automatizar.</p>
<p>Los casos típicos son la introducción de datos en aplicaciones o en la red (provisión) para hacer que todo funcione.</p>
<p>Lamentablemente, las nuevas tendencias en aplicaciones (como AJAX) hacen cada vez más complicado o más caro automatizar cosas. Para colmo, en un entorno de IT cerrado, tampoco te vas a encontrar con multitud de APIs que te ofrezcan trasvasar datos de un lado a otro (como ocurre en el mundo de internet). Lo normal es que si compras una aplicación <em>enterprise</em>, no soporte servicios web (aunque esto está cambiando poco a poco).</p>
<h2>Si quieres tener trabajo en IT aprende a automatizar procesos</h2>
<p>Cuando llegó la revolución industrial, a alguien se le ocurrió pensar que eso iba a terminar para siempre con el trabajo de muchos artesanos. Y tenían razón (a medias): casi 100 años después, la artesanía no sólo es cara; sino también muy apreciada por ser algo <em>distinto</em>.</p>
<p>Cuando llegaron las máquinas muchos ayudantes y aprendices símplemente dejaron de hacer falta: las máquinas podían mover materiales de un lado a otro de la fábrica sin tener que pagar a una persona para hacerlo, y además lo hacían más rápido.</p>
<p>En IT está pasando lo mismo: ¿te acuerdas de la burbuja de las puntocom? cuando empezó aquello había muchos informáticos, telecos, y gente con conocimientos técnicos dedicados a mantener las webs y los servidores. Y resultaba carísimo.</p>
<p>Hoy en día  la mitad de las tareas que se hacían en el 2000 se han automatizado. Se puede subir un texto a la web desde Word con los botones de &#8220;publicar&#8221; y &#8220;guardar en carpeta web&#8221;. Eso antes necesitaba a alguien que lo transformase en HTML y le diese forma.</p>
<p>En los departamentos de sistemas también se están automatizando muchas cosas, como el despliegue de servidores (virtuales, por supuesto), la instalación de puestos de trabajo&#8230; cosas que costaban dinero pero que se encargaban a gente con poca cualificación (y poco sueldo).</p>
<p>¿Y quién se queda? el que sabe cómo funciona la maquinaria, y el que diseñó lo que permite que la empresa <em>funcione en automático</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/02/03/%c2%bfquieres-tener-trabajo-en-it-los-proximos-anos-aprende-a-automatizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros electrónicos más caros que los de papel</title>
		<link>http://exocert.com/2011/01/28/libros-electronicos-mas-caros-que-los-de-papel/</link>
		<comments>http://exocert.com/2011/01/28/libros-electronicos-mas-caros-que-los-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[No entiendo porqué la gente se escandaliza tanto al ver los precios de los libros electrónicos. Hay algunos libros en formato electrónico más caros que los de papel. Por ejemplo este: Tiene sentido: estos libros técnicos son &#8220;de usar y &#8230; <a href="http://exocert.com/2011/01/28/libros-electronicos-mas-caros-que-los-de-papel/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo porqué la gente se escandaliza tanto al ver los precios de los libros electrónicos.</p>
<p>Hay algunos libros en formato electrónico más caros que los de papel. Por ejemplo este:</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/1587141930?ie=UTF8&#038;tag=exocert0b-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=390957&#038;creativeASIN=1587141930"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2011/01/ebooks-mas-caros-que-en-papel.png" alt="" title="ebooks-mas-caros-que-en-papel" width="636" height="541" class="aligncenter size-full wp-image-1551" /></a></p>
<p>Tiene sentido: estos libros técnicos son &#8220;de usar y tirar&#8221;. Una vez que te sacas la certificación sólo sirven para coger polvo en la estantería. En estos casos un libro electrónico, como documento de consulta, resulta más cómodo: no ocupa espacio físico, algunas editoriales te ofrecen actualizaciones gratuitas, y además tienes búsqueda al instante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2011/01/28/libros-electronicos-mas-caros-que-los-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología avanzada, magia, y visión por ordenador</title>
		<link>http://exocert.com/2010/11/12/tecnologia-avanzada-magia-y-vision-por-ordenador/</link>
		<comments>http://exocert.com/2010/11/12/tecnologia-avanzada-magia-y-vision-por-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 06:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[computer vision]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[leyes de clarke]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[opencv]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Al ver por primera vez el nuevo &#8220;mando&#8221; para la XBox de Microsof, el Kinect, me he acordado de lo que dice la tercera ley de Arthur C. Clark: &#8220;Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia&#8221;. Si &#8230; <a href="http://exocert.com/2010/11/12/tecnologia-avanzada-magia-y-vision-por-ordenador/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al ver por primera vez el nuevo &#8220;mando&#8221; para la XBox de Microsof, el Kinect, me he acordado de lo que dice la tercera <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Clarke">ley de Arthur C. Clark</a><em>: &#8220;Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia&#8221;</em>.</p>
<p><a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/11/kinect-xbox360.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/11/kinect-xbox360-300x89.jpg" alt="" title="kinect-xbox360" width="300" height="89" class="aligncenter size-medium wp-image-1543" /></a></p>
<p>Si el nuevo aparatejo de Microsoft resulta <em>casi mágico</em> a primera vista para alguien acostumbrado a la tecnología como yo, me gustaría saber qué pensarían mis abuelos al verlo y usarlo por primera vez. No me imagino a mi abuela diciéndole al Kinect &#8220;xbox, pon salsa rosa&#8221;; pero para nuestros futuros nietos estas tecnologías serán cosa del pasado.</p>
<p>Pero lo que más me ha llamado la atención del Kinect es el mecanismo de visión computerizada que utiliza.<br />
En éste vídeo se puede ver la <em>nube de puntos de control</em> del kinect capturada con una cámara de fotos en modo nocturno. Con esta nube de puntos y una cámara infraroja el Kinect calcula qué se ha movido y hacia dónde:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nvvQJxgykcU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nvvQJxgykcU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br/><a href="http://mootion.com/videos/2141-Microsoft-Kinect-with-Night-Vision">Add to your site</a><br/><a href="http://mootion.com/videos/2141-Microsoft-Kinect-with-Night-Vision">Microsoft Kinect with Night Vision</a> </br/></p>
<p>Supongo que Microsoft se habrá basado en algo parecido a <a href="http://opencv.willowgarage.com/wiki/">OpenCV</a> (Open Computer Vision) para implementar el algoritmo de captura de movimiento; pero no por eso resulta menos curioso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2010/11/12/tecnologia-avanzada-magia-y-vision-por-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy es genial (también en Halloween)</title>
		<link>http://exocert.com/2010/11/03/banksy-es-genial-tambien-en-halloween/</link>
		<comments>http://exocert.com/2010/11/03/banksy-es-genial-tambien-en-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonríe]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[twisted logic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocert.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco que descubrí al grafitero artista llamado Banksy. Creo que tiene una manera de ver las cosas muy interesante. No conocía este grafiti hasta que a alguien se le ocurrío disfrazarse de así en Halloween: Este mundo sería un &#8230; <a href="http://exocert.com/2010/11/03/banksy-es-genial-tambien-en-halloween/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco que descubrí al <del datetime="2010-11-02T22:44:22+00:00">grafitero</del> artista llamado <a href="http://www.banksy.co.uk/">Banksy</a>. Creo que tiene una manera de ver las cosas muy interesante.</p>
<p>No conocía este grafiti hasta que a alguien se le ocurrío disfrazarse de así en Halloween:<br />
<a href="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/11/bansky-costume.jpg"><img src="http://exocert.com/wp-content/uploads/2010/11/bansky-costume.jpg" alt="" title="bansky-costume" width="720" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-1539" /></a></p>
<p>Este mundo sería un poco distinto si los que tiran cócteles molotov lanzasen flores, como propone Banksy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocert.com/2010/11/03/banksy-es-genial-tambien-en-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

